Home > Clasificaciones
Aficionados 2ª Regional Grupo 1 Juvenil "A" Preferente Grupo 1
  Equipo J G E P F C P
1 ELECTROCOR LAS ROZAS C.F. 31 18 7 6 78 55 61
2 C.D. SOROLLA-POZUELO "A" 31 17 8 6 70 40 59
3 A.D.C. LACOMA 31 16 9 6 68 53 57
4 C.D. MAJADAHONDA AFAR-4 31 16 9 6 75 51 57
5 C.D. RETAMAR 31 16 6 9 73 49 54
6 C.D.C. VIRGEN PALOMA 31 17 3 11 84 54 54
7 A.D.CALASANZ DE POZUELO"A" 30 12 12 6 54 42 48
8 C.D. UNION DE ARAVACA 31 13 8 10 61 48 47
9 TORRELODONES C.F. "B" 31 11 10 10 49 52 43
10 ATLETICO VILLALBA 31 11 10 10 51 46 43
11 CELTIC CASTILLA C.F. 30 12 3 15 62 66 39
12 ATLETICO CIENCIAS 31 10 9 12 58 67 39
13 C.D. VALDEMORILLO 31 11 5 15 52 55 38
14 C.D. EL ESCORIAL 31 11 5 15 66 75 38
15 CERCEDA C.F. 31 9 8 14 51 66 35
16 NTRA.SRA.BUEN CONSEJO 31 7 8 16 75 89 29
17 C.F. SANTA ELENA 31 7 6 18 56 97 27
18 BECERRIL ATLETICO (BAJA) 31 0 2 29 22 101 1
  Equipo J G E P F C P
1 C.D.C. VIRGEN PALOMA "A" 31 19 10 2 82 37 67
2 UNION ZONA NORTE "A" 31 18 8 5 84 48 62
3 A.D. VILLA ROSA "B" 31 17 8 6 61 38 59
4 C.D. FUTBOL TRES CANTOS"A" 31 17 7 7 65 40 58
5 CLUB SAN AGUSTIN "A" 31 18 4 9 85 59 58
6 E.F.M.O. BOADILLA"A" 31 14 8 9 72 59 50
7 FC VILLANUEVA D PARDILLO 31 13 10 8 82 58 49
8 C.D. LAS ROZAS "C" 31 13 6 12 55 51 45
9 C.F.POZUELO DE ALARCON"B" 31 12 8 11 54 47 44
10 U.D.SAN SEBASTIAN REYES"B" 31 12 4 15 48 52 40
11 COLEGIO EL PRADO 31 11 6 14 72 75 39
12 A.D. TORREJON C.F. "B" 31 9 10 12 56 71 37
13 A.D. ALCOBENDAS "B" 31 9 8 14 51 59 35
14 A.D. SPORTING HORTALEZA"A" 31 9 8 14 47 60 35
15 AD UNION ADARVE BºPILAR"C" 31 8 6 16 56 78 33
16 DEP. A.V. SANTA ANA"B" 31 9 4 18 47 71 31
17 JUVENTUD SANSE "A" 31 6 1 24 41 89 19
18 ATL. LEONES DE CASTILLA 31 4 4 23 40 106 13
 
Juvenil "B" 2ª Grupo 5 Cadete 1ª Grupo 1
  Equipo J G E P F C P
1 CLUB SAN AGUSTIN "B" 25 21 1 3 95 24 64
2 C.F.POZUELO DE ALARCON"C" 25 17 4 4 97 44 55
3 C.D. TETUAN 25 17 3 5 120 40 54
4 E.D.M. SAN BLAS "C" 25 14 7 4 71 44 49
5 COLEGIO FUENTELARREYNA 25 15 3 7 79 56 48
6 C.D.C. VIRGEN PALOMA "A" 25 9 7 9 57 50 34
7 E.F. LOS PINOS MORATALAZ"B" 26 9 5 12 60 88 32
8 NTRA.SRA.BUEN CONSEJO 25 10 2 13 91 75 32
9 CD RAMON G. DE LA SERNA 25 9 3 13 66 84 30
10 A.D. FUNDACION "B" 25 7 4 14 61 79 25
11 ESCUELA DEP.MORATALAZ"C" 25 7 4 14 52 75 25
12 CELTIC CASTILLA C.F."B" 26 7 1 18 54 98 22
13 EEPP SAN FER. ESCOLAPIOS"B" 25 5 6 14 70 112 21
14 C.D. ALONSO CANO 25 4 0 21 50 154 12
  Equipo J G E P F C P
1 ESC.F.SIETE PICOS COLMENAR"A" 25 22 2 1 62 15 68
2 ARAVACA C.F."A" 26 17 6 3 91 29 57
3 C.D. GALAPAGAR 26 15 7 4 56 25 52
4 C.D. CANILLAS "A" 26 13 7 6 54 42 46
5 C.D.FUTBOL TRES CANTOS"A" 26 13 5 8 55 31 44
6 A.D.SPORTING HORTALEZA"A" 26 12 6 8 53 43 42
7 A.D. ALCOBENDAS "B" 26 11 5 10 43 39 38
8 A.D. RECUERDO "A" 26 10 5 11 40 41 35
9 AD UNION ADARVE BºPILAR"C" 26 10 4 12 34 42 34
10 C.F.RAYO MAJADAHONDA"B" 26 8 7 11 33 39 31
11 CLUB SAN AGUSTIN 26 9 3 14 44 56 30
12 CELTIC CASTILLA C.F."A" 26 6 2 18 44 77 20
13 U.D. SAN S.REYES"B" 25 3 3 19 26 69 12
14 C.D.C. VIRGEN PALOMA 26 0 2 24 16 103 2
 
Infantil 1ª Grupo 2
  Equipo J G E P F C P
1 UNION C.VILLALBA"B" 22 20 1 1 91 23 61
2 SAD TRES CANTOS PEGASO"A" 22 19 1 2 111 16 58
3 DEP.A.V.SANTA ANA"B" 22 15 1 6 82 47 46
4 C.D.FUTBOL TRES CANTOS"B" 22 13 1 8 82 47 40
5 UNION ZONA NORTE"B" 22 12 1 9 72 38 37
6 CELTIC CASTILLA C.F."A" 22 12 0 10 80 64 36
7 C.D.VIRGEN DE MIRASIERRA 22 8 3 11 66 82 27
8 C.D.C. VIRGEN PALOMA 22 6 3 13 45 74 21
9 ARAVACA C.F."B" 22 6 3 13 34 64 21
10 NTRA.SRA.BUEN CONSEJO"B" 22 6 1 15 45 102 19
11 AD UNION ADARVE BºPILAR"D" 22 5 0 17 27 82 15
12 ESC.F.BARRIO PILAR"B" 22 2 1 19 19 115 7